<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mineko Kawamura Hawaii Real Estate Blog &#187; レンタル</title>
	<atom:link href="http://www.minekokawamura.com/blog/category/%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minekokawamura.com/blog</link>
	<description>Hawaii real estate and lifestyle weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 06:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ビザ付きの家？</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2011/10/26/free-visas-for-investors/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2011/10/26/free-visas-for-investors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[オアフ島]]></category>
		<category><![CDATA[ハワイ　ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[レンタル]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不動産売買]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[アメリカ経済回復に向けて試行錯誤で出された法案で、外国人がアメリカで住宅用の不動産購入に５０万ドル以上現金で費やすと　アメリカで住居できるビザがもらえるというものだ。　条件の一つとして　一年を通して６ヶ月以上の滞在が記されている。　アメリカで売れ悩んでいる不動産事情を経済的に余裕のある外国人の手を借りるという作戦だ。　必然的に住むとなると地域の経済も潤うし、固定資産税などの税プラスにもなる。　住居のためのビザなので就業はできないので、国内で外国人に仕事を取られるという心配もない。 ５０万ドルの内訳としては２５万ドルは自分が住む住宅用、後の半分は賃貸用の住宅でも構わないそうだ。　オアフ島は一戸建て住宅の中央価格が６０万ドル弱なので、最低限の５０万ドルは十分に上回れる。 この法案は提案の段階だか、これが通れば憧れのハワイで生活をしたい人には　とても良いニュースだ。<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2011/10/26/free-visas-for-investors/' addthis:title='ビザ付きの家？ '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカ経済回復に向けて試行錯誤で出された法案で、外国人がアメリカで住宅用の不動産購入に５０万ドル以上現金で費やすと　アメリカで住居できるビザがもらえるというものだ。　条件の一つとして　一年を通して６ヶ月以上の滞在が記されている。　アメリカで売れ悩んでいる不動産事情を経済的に余裕のある外国人の手を借りるという作戦だ。　必然的に住むとなると地域の経済も潤うし、固定資産税などの税プラスにもなる。　住居のためのビザなので就業はできないので、国内で外国人に仕事を取られるという心配もない。</p>
<p>５０万ドルの内訳としては２５万ドルは自分が住む住宅用、後の半分は賃貸用の住宅でも構わないそうだ。　オアフ島は一戸建て住宅の中央価格が６０万ドル弱なので、最低限の５０万ドルは十分に上回れる。</p>
<p>この法案は提案の段階だか、これが通れば憧れのハワイで生活をしたい人には　とても良いニュースだ。</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2011/10/26/free-visas-for-investors/' addthis:title='ビザ付きの家？ '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2011/10/26/free-visas-for-investors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>America&#8217;s Emptiest Cities</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/02/16/americas-emptiest-cities/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/02/16/americas-emptiest-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 08:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honolulu]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[rentals]]></category>
		<category><![CDATA[vacancies]]></category>
		<category><![CDATA[ホノルル]]></category>
		<category><![CDATA[レンタル]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[空き室]]></category>
		<category><![CDATA[cities]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[emptiest]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Las Vegas just edged Detroit as America&#8217;s emptiest city. Detroit was in decline for decades, Las Vegas was flourishing with new construction and economic development and hit hard by the housing collapse. Empty neighborhoods are becoming a problem across the country. Detroit&#8217;s population of 900,000, is half of what it was half a century ago.  [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/02/16/americas-emptiest-cities/' addthis:title='America&#8217;s Emptiest Cities '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Vegas just edged Detroit as <a title="America's Emptiest Cities" href="http://realestate.yahoo.com/promo/americas-emptiest-cities.html" target="_blank">America&#8217;s emptiest city</a>. Detroit was in decline for decades, Las Vegas was flourishing with new construction and economic development and hit hard by the housing collapse. Empty neighborhoods are becoming a problem across the country. Detroit&#8217;s population of 900,000, is half of what it was half a century ago.  Will Las Vegas suffer the same fate?</p>
<p>Honolulu ranked the best with a homeowner vacancy rate of 5.8%, and .5% for rentals.</p>
<div id="attachment_193" class="wp-caption alignnone" style="width: 370px"><a href="http://www.forbes.com/2009/02/12/cities-ten-top-lifestyle-real-estate_0212_cities.html" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-193" title="lasvegas" src="http://www.minekokawamura.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/lasvegas.jpg" alt="Rental Vacancy Rate: 16%, Home Vacancy Rate: 4.7%" width="360" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Last Vegas: Rental Vacancy Rate: 16%, Home Vacancy Rate: 4.7%</p></div>
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery>0</w:DisplayHorizontalDrawingGridEvery> <w:DisplayVerticalDrawingGridEvery>2</w:DisplayVerticalDrawingGridEvery> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:SpaceForUL /> <w:BalanceSingleByteDoubleByteWidth /> <w:DoNotLeaveBackslashAlone /> <w:ULTrailSpace /> <w:DoNotExpandShiftReturn /> <w:AdjustLineHeightInTable /> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:UseFELayout /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--></p>
<p><!--[if gte mso 10]><br />
<mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; 	mso-para-margin:0mm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --></p>
<p><!--[endif]--></p>
<p><span style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;;"><strong>アメリカの空き都市<br />
</strong>ラスベガスはデトロイトのようにアメリカの見放された<a title="空き都市" href="http://realestate.yahoo.com/promo/americas-emptiest-cities.html" target="_blank">空き都市</a>化してきている。デトロイトはここ何十年間下落、ラスベガスは新しい建設工事と経済開発で事業繁盛、しかし住宅急激下落の影響を大きく受けている。アメリカでは人が住んでいない住宅地環境が問題になっている。デトロイトの人口は半世紀前と比べ半減の９０万人。ラスベガスも同じ運命なのだろうか？</span></p>
<p>ラスベガス：賃貸空き室率15％、住居用空き室率4.7%<br />
ホノルルはベスト空き室率にランキングされています。　賃貸空き室率0.5%、住居用空き室率：5.8％</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/02/16/americas-emptiest-cities/' addthis:title='America&#8217;s Emptiest Cities '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/02/16/americas-emptiest-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama&#8217;s Kailua Beach Rental</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2008/12/29/obamas-kailua-beach-rental/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2008/12/29/obamas-kailua-beach-rental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 07:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hawaii Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Kailua]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Rental]]></category>
		<category><![CDATA[カイルア]]></category>
		<category><![CDATA[ハワイ　ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[レンタル]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[Barack]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[vacation]]></category>
		<category><![CDATA[バラック、ビーチ、ハワイ、家、ハウス、カイルア、オバマ、レンタル、賃貸、バケーション、休暇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[You too can rent the same 5-bedroom Kailua beach-front house that Barack Obama and his family are renting over their 12-day vacation. The house was originally built in 1934 for Harold K.L. Castle, the landowner who developed much of Kailua after World War II and renovated in 2005. The house is listed here at $2,500 [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2008/12/29/obamas-kailua-beach-rental/' addthis:title='Obama&#8217;s Kailua Beach Rental '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You too can rent the same 5-bedroom Kailua beach-front house that Barack Obama and his family are renting over their 12-day vacation.</p>
<p><script src="http://abcnews.go.com/javascript/portableplayer?id=6509019&amp;autoStart=false"></script></p>
<p>The house was originally built in 1934 for Harold K.L. Castle, the landowner who developed much of Kailua after World War II and renovated in 2005. The house is listed <a title="Obama Vacation Rental" href="http://www.hawaiisbestrentals.com/detail.lasso?SKU=685" target="_blank">here</a> at $2,500 &#8211; $3,500 per night for a maximum of 10 guests.  <strong></strong></p>
<p><strong>オバマ　カイルアビーチ　レンタル</strong> あなたも バラック　オバマ氏と家族が１２日以上に渡ってバケーションをしているカイルアビーチ沿いの家を借りる事ができます。  その家は第二次世界大戦後　カイルアの開発者キャスル氏が１９３４年に建てたもので２００５年に改築したものだ。　　<a title="Obama Vacation House" href="http://www.hawaiisbestrentals.com/detail.lasso?SKU=685" target="_blank">ここ</a>では最高１０人までが泊まれて１泊2,500ドルから3,500ドルとでている。<br />
<!-- AddThis Button END --></p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2008/12/29/obamas-kailua-beach-rental/' addthis:title='Obama&#8217;s Kailua Beach Rental '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2008/12/29/obamas-kailua-beach-rental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

