<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mineko Kawamura Hawaii Real Estate Blog &#187; foreclosures</title>
	<atom:link href="http://www.minekokawamura.com/blog/category/foreclosures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minekokawamura.com/blog</link>
	<description>Hawaii real estate and lifestyle weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 06:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Honolulu foreclosures still high, but rank better than most cities</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2010/01/28/honolulu-foreclosures-still-high-but-rank-better-than-most-cities/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2010/01/28/honolulu-foreclosures-still-high-but-rank-better-than-most-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[foreclosures]]></category>
		<category><![CDATA[Honolulu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[There were 3,985 Oahu properties in foreclosure in 2009, a 142 percent increase over the number of foreclosure filings in 2008, and a 672 percent increase over 2007. But Hawaii foreclosures ranked well below other metropolitan areas (128th out of 203). Las Vegas ranked number one. I believe there is reason to be optimistic. There was [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2010/01/28/honolulu-foreclosures-still-high-but-rank-better-than-most-cities/' addthis:title='Honolulu foreclosures still high, but rank better than most cities '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>There were <a title="Honolulu ranks lower in foreclosures (PBN)" href="http://pacific.bizjournals.com/pacific/stories/2010/01/25/daily30.html?ed=2010-01-28&amp;ana=e_du_pub" target="_blank">3,985 Oahu properties in foreclosure in 2009</a>, a 142 percent increase over the number of foreclosure filings in 2008, and a 672 percent increase over 2007. But Hawaii foreclosures ranked well below other metropolitan areas (128th out of 203). Las Vegas ranked number one.</p>
<p>I believe there is reason to be optimistic. There was a surge in home sales in December 2009, and Paul Brewbaker, principal of TZ Economics is calling January 2009 &#8220;<a title="Surge in home sales" href="http://www.starbulletin.com/business/20091203_Surge_in_home_sales.html" target="_blank">the bottom of this cycle</a>.&#8221;  People rushed to cash in on a federal $8,000 first-time homebuyers&#8217; tax credit, and the November 30 deadline has been pushed back to April 30.</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2010/01/28/honolulu-foreclosures-still-high-but-rank-better-than-most-cities/' addthis:title='Honolulu foreclosures still high, but rank better than most cities '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2010/01/28/honolulu-foreclosures-still-high-but-rank-better-than-most-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The last honest realtor in America?</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/19/the-last-honest-realtor-in-america/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/19/the-last-honest-realtor-in-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buyers]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[foreclosures]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Sellers]]></category>
		<category><![CDATA[フォークロージャー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[売り手]]></category>
		<category><![CDATA[買手]]></category>
		<category><![CDATA[agent]]></category>
		<category><![CDATA[honest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Interesting story on Nightline the other night about a realtor who is brutally honest when warning potential buyers about houses on the market, including his own listings. &#8220;I don&#8217;t know if this is a flophouse, brothel, retirement home, prison, fraternity&#8230;&#8221; he announced on a recent visit to a bank-owned property in northern San Diego County, [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/19/the-last-honest-realtor-in-america/' addthis:title='The last honest realtor in America? '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_337" class="wp-caption alignnone" style="width: 330px"><a rel="attachment wp-att-337" href="http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/19/the-last-honest-realtor-in-america/abc/"><img class="size-medium wp-image-337" title="Truth in Advertising: One Realtor's Strategy to Sell Foreclosed Homes" src="http://www.minekokawamura.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/abc.jpg" alt="Examining a nest of bees that moved into a foreclosed home" width="320" height="240" /></a><p class="wp-caption-text">Examining a nest of bees that moved into a foreclosed home</p></div>
<p>Interesting story on <a title="Truth in Advertising: One Realtor's Strategy to Sell Foreclosed Homes" href="http://abcnews.go.com/Business/Story?id=7346226&amp;page=1" target="_blank">Nightline</a> the other night about a realtor who is brutally honest when warning potential buyers about houses on the market, including his own listings.</p>
<p>&#8220;I don&#8217;t know if this is a flophouse, brothel, retirement home, prison, fraternity&#8230;&#8221; he announced on a recent visit to a bank-owned property in northern San Diego County, his home turf.</p>
<p>And this was a property he was trying to sell.</p>
<p>I&#8217;m not sure how focusing on the negative aspects of a property makes a person more &#8220;honest.&#8221; Perhaps because he appears to have nothing to hide?  But isn&#8217;t that what disclosure statements are for?</p>
<p>I think when you represent the seller, you need to focus on the positive aspects of the property and properly disclose the negative. Even if it&#8217;s a foreclosed property, you&#8217;re still selling it, you&#8217;re not giving it away.</p>
<p>Check out the Nightline story <a title="Truth in Advertising: One Realtor's Strategy to Sell Foreclosed Homes" href="http://abcnews.go.com/Business/Story?id=7346226&amp;page=1">here</a> and let me know what you think.</p>
<p><strong>アメリカ最後の馬鹿正直不動産エージェント<br />
</strong>先日　容赦なく何でも売り出し物件について意見している正直者(!?)のリアルター（不動産エージェント）の話が<a title="広告の真実: 不動産エージェントのフォークロジャー物件の売り出し作戦" href="http://abcnews.go.com/Business/Story?id=7346226&amp;page=1" target="_blank">ナイトライン</a> で放送されていました。</p>
<p>”これはいったい簡易宿泊所、売春宿、老人ホーム、刑務所、それとも男子学生の社交クラブか何かとかわらないような&#8230;” とサンディエゴ郡の自分の売り出し物件（銀行の持ち物件）に対してのコメントを述べていた。</p>
<p>ネガティブ（マイナス点）のことばかりを集中してコメントする事がもっと&#8221;正直者”になるのでしょうか？多分隠し事がないように見えるから？という事でしょうか?　でも物件公開書がそのためにあるのでは？</p>
<p>売り主に雇われて売主を代表して売るのであれば、売り出し物件のポジティブ（プラス点）に集中して、的確かつ正確に公開情報を伝えるのが必要では？と思います。　それが例えフォークロージァー物件でも、物件を無料でさばいているのではなくあくまでも売っている立場なのに。</p>
<p>ナイトラインの続きは <a title="広告の真実: 不動産エージェントのフォークロジャー物件の売り出し作戦" href="http://abcnews.go.com/Business/Story?id=7346226&amp;page=1" target="_blank">ここ</a> それとご意見をお聞かせください。</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/19/the-last-honest-realtor-in-america/' addthis:title='The last honest realtor in America? '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/19/the-last-honest-realtor-in-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaii foreclosures soar 503 percent in March</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[foreclosures]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[フォークロージャー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[median price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Hawaii&#8217;s foreclosure activity increased a staggering 503 percent in March from the same period last year according to this Star Bulletin article. However, almost half the active foreclosure filings in the state were at rentals or vacation homes, according to data released today by RealtyTrac. Hawaii is being hit hard by troubled investors and second [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/' addthis:title='Hawaii foreclosures soar 503 percent in March '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hawaii&#8217;s foreclosure activity increased a staggering 503 percent in March from the same period last year according to this <a title="Finding it hard to hang onto home" href="http://www.starbulletin.com/business/20090416_Finding_it_hard_to_hang_onto_home.html" target="_blank">Star Bulletin</a> article. However, almost half the active foreclosure filings in the state were at rentals or vacation homes, according to data released today by <a title="RealtyTrac Hawaii Map" href="http://www.realtytrac.com/MapSearch/Hawaii.html" target="_blank">RealtyTrac</a>.</p>
<p>Hawaii is being hit hard by troubled investors and second home owners&#8230; About 46 percent of all active foreclosures in Hawaii have owner mailing addresses that do not match the property address, which indicates they are rentals or vacation homes</p>
<p>Despite this huge jump in foreclosures, Hawaii&#8217;s 2009 first quarter statistics dropped marginally compared to the same period in 2008.  According to the <a title="Hawaii Board of Realtors" href="http://www.hicentral.com/hbr-stat.asp" target="_blank">Hawaii Board of Realtors</a>, the single family home median sales price was $570K compared to $620K last year.  The condo median sales price was $300K compared to $330K last year.</p>
<p><strong>ハワイ　３月のフォークロージャー５０３％に急上昇</strong><br />
<a title="Finding it hard to hang onto home" href="http://www.starbulletin.com/business/20090416_Finding_it_hard_to_hang_onto_home.html" target="_blank">スター　ブルテン</a> の記事によると今年3月のフォークロージャー率は去年の同時期と比べて驚異的にも503%に上昇した。　しかしながら、そのほぼ半分は賃貸物件もしくはバケーションホームと <a title="RealtyTrac Hawaii Map" href="http://www.realtytrac.com/MapSearch/Hawaii.html" target="_blank">リアルティートラック</a>は今日のデータで発表している</p>
<p>ハワイの不動産投資家や別荘オーナーは大きな衝撃を受けている。　およそ４６％のハワイのフォークロージャーの登録住所は物件住所と違う。。。という事は彼らのハワイの物件は賃貸物件かバケーションホームとしているという事になる。</p>
<p>膨大なフォークロージャー率上昇にもかかわらず、ハワイの２００９年の第一四半期の統計は昨年同時期に比べわずかに下落している。　<a title="Hawaii Board of Realtors" href="http://www.hicentral.com/hbr-stat.asp" target="_blank">ハワイ不動産協会</a>によると一軒家の中央価格は去年の$62万ドルから下がり$57万ドル。コンドミニアムは$33万ドルから$30万ドルに下がった。</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/' addthis:title='Hawaii foreclosures soar 503 percent in March '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is happiness a state of mind?</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/07/is-happiness-a-state-of-mind/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/07/is-happiness-a-state-of-mind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[foreclosures]]></category>
		<category><![CDATA[Honolulu]]></category>
		<category><![CDATA[フォークロージャー]]></category>
		<category><![CDATA[ホノルル]]></category>
		<category><![CDATA[happiest]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[nebraska hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[state]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[According to MainStreet.com&#8217;s happiness index, Nebraska is the &#8220;happiest&#8221; state in the nation. The top ranking is a result of the following rankings&#8230; Nebraska ranked #2 overall in lowest number of foreclosures, #2 overall in lowest unemployment rates, and #5 in lowest percentage of non-mortgage debt by income. By comparison, Hawaii ranked the 4th happiest [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/07/is-happiness-a-state-of-mind/' addthis:title='Is happiness a state of mind? '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_322" class="wp-caption alignleft" style="width: 200px"><a href="http://www.mainstreet.com/article/moneyinvesting/news/happiness-index-nebraska-nabs-top-spot"><img class="size-medium wp-image-322" title="Happiness Index" src="http://www.minekokawamura.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/happiness.jpg" alt="" width="190" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Happiness Index: Nebraska Nabs Top Spot</p></div>
<p>According to MainStreet.com&#8217;s <a title="Happiness Index" href="http://www.mainstreet.com/article/moneyinvesting/news/happiness-index-nebraska-nabs-top-spot" target="_blank">happiness index</a>, Nebraska is the &#8220;happiest&#8221; state in the nation. The top ranking is a result of the following rankings&#8230; Nebraska ranked #2 overall in lowest number of foreclosures, #2 overall in lowest unemployment rates, and #5 in lowest percentage of non-mortgage debt by income.</p>
<p>By comparison, Hawaii ranked the 4th happiest state.  Hawaii ranked #21 overall in lowest number of foreclosures, #14 overall in lowest unemployment rates, and and #1 in lowest percentage of non-mortgage debt by income.</p>
<p>Is happiness tied to employment and income?</p>
<p><strong>幸福は気持ちの問題？</strong><br />
MainStreet.comの<a title="Happiness Index" href="http://www.mainstreet.com/article/moneyinvesting/news/happiness-index-nebraska-nabs-top-spot" target="_blank">ハッピネス　インデックス</a>によるとネブラスカ州がナンバー１の&#8221;幸福”な州。　ネブラスカは下から数えて2番目にフォークロージャー率が低く、2番目に失業率が低い。そして5番目に住宅ローン以外の借金が低い州。</p>
<p>それに比べて、ハワイはナンバー４の幸福な州。　フォークロージャー21番目、失業率14番目、そして住宅ローン以外の借金が1番低い州。</p>
<p>幸福とは就業率と借金と結ばれている？</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/07/is-happiness-a-state-of-mind/' addthis:title='Is happiness a state of mind? '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/07/is-happiness-a-state-of-mind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreclosures jump in February</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/03/15/foreclosures-jump-in-february/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/03/15/foreclosures-jump-in-february/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[foreclosures]]></category>
		<category><![CDATA[フォークロージャー]]></category>
		<category><![CDATA[foreclosures hawaii nation california nebraska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[In a Pacific Business News article, foreclosures jumped in Hawaii (and the rest of the nation) in the month of February. Hawaii had 537 foreclosure filings in February (27th in the nation). California led the nation with a staggering 80,775 filings, and Nebraska had the fewest with 13. フォークロージャー２月上昇 パシフィックビジネスニュースの記事によると、２月のハワイ州フォークロージャー率は他州にともない上昇。ハワイは全国で２７番目の５３７件が２月にファイルされた。１番多いカルフォル二ア州では８万７７５件、１番少ないネバダ州では１３件。<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/03/15/foreclosures-jump-in-february/' addthis:title='Foreclosures jump in February '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In a <a title="Hawaii foreclosures up 59% in February" href="http://pacific.bizjournals.com/pacific/stories/2009/03/09/daily39.html?surround=lfn" target="_blank">Pacific Business News article</a>, foreclosures jumped in Hawaii (and the rest of the nation) in the month of February. Hawaii had 537 foreclosure filings in February (27th in the nation). California led the nation with a staggering 80,775 filings, and Nebraska had the fewest with 13.</p>
<p><strong>フォークロージャー２月上昇<br />
</strong><a title="ハワイ州フォークロージャー５９％上昇" href="http://pacific.bizjournals.com/pacific/stories/2009/03/09/daily39.html?surround=lfn" target="_blank">パシフィックビジネスニュースの記事</a>によると、２月のハワイ州フォークロージャー率は他州にともない上昇。ハワイは全国で２７番目の５３７件が２月にファイルされた。１番多いカルフォル二ア州では８万７７５件、１番少ないネバダ州では１３件。</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/03/15/foreclosures-jump-in-february/' addthis:title='Foreclosures jump in February '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/03/15/foreclosures-jump-in-february/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

