<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mineko Kawamura Hawaii Real Estate Blog &#187; Statistics</title>
	<atom:link href="http://www.minekokawamura.com/blog/category/statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minekokawamura.com/blog</link>
	<description>Hawaii real estate and lifestyle weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 06:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2010 Home sales off to fast start</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2010/02/03/2010-home-sales-off-to-fast-start/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2010/02/03/2010-home-sales-off-to-fast-start/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prices]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[median price]]></category>
		<category><![CDATA[oahu]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[single-family]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[According to the Pacific Business News Home sales on Oahu were up in January 2010, compared to January 2009. There were 162 single-family homes sold, compared to 122 homes sold last January&#8230; a 33 percent increase. Great news, but then again, everything is relative&#8230; according to a Star Bulletin article published a year ago, experts [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2010/02/03/2010-home-sales-off-to-fast-start/' addthis:title='2010 Home sales off to fast start '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>According to the Pacific Business News <a title="2010 Oahu home sales  off to fast start" href="http://pacific.bizjournals.com/pacific/stories/2010/02/01/daily16.html" target="_blank">Home sales on Oahu were up in January</a> 2010,  compared to January 2009. There were 162 single-family homes sold,  compared to 122 homes sold last January&#8230; a 33 percent increase. Great  news, but then again, everything is relative&#8230; according to a <a title="Oahu home sales plunge 50 percent" href="http://www.minekokawamura.com/blog/wp-admin/page-new.php" target="_blank">Star Bulletin article</a> published a year ago, experts  called January 2009 &#8220;very weak&#8221; for single-family home sales.</p>
<p>Here&#8217;s how the numbers stack up over a 3-year span:</p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0      0   2      false   false   false                                                         MicrosoftInternetExplorer4 </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--  --><!--[if gte mso 10]> <mce:style><!   /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; 	mso-para-margin:0mm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid 	{mso-style-name:"Table Grid"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	border:solid windowtext 1.0pt; 	mso-border-alt:solid windowtext .5pt; 	mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; 	mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; 	mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; 	mso-para-margin:0mm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	text-align:justify; 	text-justify:inter-ideograph; 	mso-pagination:none; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Century; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} --> <!--[endif]--></p>
<table style="height: 204px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="291">
<tbody>
<tr>
<td width="154" valign="top"><strong>Single   Family Home Sales</strong></td>
<td width="59" valign="top"></td>
<td width="70" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top">January   2010</td>
<td width="59" valign="top">162</td>
<td width="70" valign="top">+33%</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top">January   2009</td>
<td width="59" valign="top">122</td>
<td width="70" valign="top">-46.5%</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top">January   2008</td>
<td width="59" valign="top">228</td>
<td width="70" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top"></td>
<td width="59" valign="top"></td>
<td width="70" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top"><strong>Median   Price</strong></td>
<td width="59" valign="top"></td>
<td width="70" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top">January   2010</td>
<td width="59" valign="top">$597,000</td>
<td width="70" valign="top">+11%</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top">January   2009</td>
<td width="59" valign="top">$539,500</td>
<td width="70" valign="top">-10.1%</td>
</tr>
<tr>
<td width="154" valign="top">January   2008</td>
<td width="59" valign="top">$600,000</td>
<td width="70" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2010/02/03/2010-home-sales-off-to-fast-start/' addthis:title='2010 Home sales off to fast start '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2010/02/03/2010-home-sales-off-to-fast-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oahu home prices the most expensive in the nation&#8230; for now</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/06/oahu-home-prices-the-most-expensive-in-the-nation-for-now/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/06/oahu-home-prices-the-most-expensive-in-the-nation-for-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interest Rates]]></category>
		<category><![CDATA[Prices]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン利率]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[bay area]]></category>
		<category><![CDATA[california]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[median price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[For the first time in almost a decade, Hawaii home prices are the highest in the nation.  According to experts, this is a sign that Hawaii&#8217;s real estate market is stable, compared to those on the mainland. In California&#8217;s Bay Area, the median price of single family homes dropped more than 40% compared to 1st [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/06/oahu-home-prices-the-most-expensive-in-the-nation-for-now/' addthis:title='Oahu home prices the most expensive in the nation&#8230; for now '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For the first time in almost a decade, <a title="Oahu home prices back on top" href="http://pacific.bizjournals.com/pacific/stories/2009/06/08/story1.html" target="_blank">Hawaii home prices are the highest in the nation</a>.  According to experts, this is a sign that Hawaii&#8217;s real estate market is stable, compared to those on the mainland. In California&#8217;s Bay Area, the median price of single family homes <a title="Bay Area home prices plunged 42.7% in Q1" href="http://sanfrancisco.bizjournals.com/sanfrancisco/stories/2009/05/11/daily17.html" target="_blank">dropped more than 40%</a> compared to 1st quarter 2008 (Hawaii&#8217;s median price dropped 8% in the same period).</p>
<p>Luckily, we didn&#8217;t see the huge swings in our market, but economists warn that increasing interest rates may lower demand.</p>
<p><strong>オアフ島不動産価格全米最高値　（今のところ．．．）<br />
</strong>１０年ぶりくらいに <a title="オアフ島価格トップに戻る" href="http://pacific.bizjournals.com/pacific/stories/2009/06/08/story1.html" target="_blank">ハワイの住宅価格が全米で一番の最高値になった。</a> 専門家によると、これはハワイの不動産市場がアメリカ本土に比べて安定していると見ている。　カルフォルニアのベイエリアは、一軒家の中央価格が去年の第四半期に比べると<a title="Bay Area home prices plunged 42.7% in Q1" href="http://sanfrancisco.bizjournals.com/sanfrancisco/stories/2009/05/11/daily17.html" target="_blank">４０%以上にも下落</a> している（ハワイの同時期の中央価格下落率は８％）</p>
<p>幸運にも、私たちの市場は大きな反動は見られなかったものの、専門家はローン利率上昇で不動産需要が下がるだろう懸念している。</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/06/oahu-home-prices-the-most-expensive-in-the-nation-for-now/' addthis:title='Oahu home prices the most expensive in the nation&#8230; for now '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/06/oahu-home-prices-the-most-expensive-in-the-nation-for-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oahu home median sales drop in May</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/03/oahu-home-median-sales-drop-in-may/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/03/oahu-home-median-sales-drop-in-may/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 10:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honolulu]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[ホノルル]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[According to the Hawaii Board of Realtors residential resale statistics for Oahu, median home prices dropped in the month of May. The median home price dropped from $585,000 in April, to $550,00 in May (compared to $649,000 May 2008). Condo prices fell from $310,000 in April to $305,000 in May (compared to $337,000 in May [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/03/oahu-home-median-sales-drop-in-may/' addthis:title='Oahu home median sales drop in May '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>According to the Hawaii Board of Realtors <a title="May Residential Resales Statistics" href="http://www.hicentral.com/press/PR052009.htm">residential resale statistics</a> for Oahu, median home prices dropped in the month of May.</p>
<p>The median home price dropped from $585,000 in April, to $550,00 in May (compared to $649,000 May 2008).</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Condo prices fell from $310,000 in April to $305,000 in May (compared to $337,000 in May 2008).</span></p>
<p>According to Honolulu Board of Realtors president Sandra &#8220;Sam&#8221; Bangerter, our housing market may be showing signs of bottoming out &#8220;Single-family home sales rebounded a bit in May and the sales speed of 49 days was faster than at the same time last year. While prices were lower for single-family dwellings, the condominium median price has been holding quite steady at just over $300,000. These are just some of the signals that our housing market may be starting to return to normalcy.&#8221;</p>
<p><strong>オアフ島５月統計価格下落<br />
</strong>ハワイ不動産協会によるオアフ島の <a title="５月住宅売りだか統計" href="http://www.hicentral.com/press/PR052009.htm">中古住宅物件統計</a> では５月の中央価格下落。</p>
<p>４月は中央価格の＄５８５，０００。　５月は＄５５０，０００。（去年の５月は＄６４９，０００）</p>
<p><span style="font-size: x-small;">コンドミニアムは４月で $310,000　５月は $305,000 (昨年は５月は $337,000)</span></p>
<p>ハワイ不動産協会会長のサンドラ　サム　バンガーターによると　住宅市場は底をついた兆しを見せているようだ。５月の一軒家売り上げはリバウンドで、昨年の同時期に比べると４９日も売り上げに掛かる日数が早まっている。　一軒家の住宅価格は下がったにも関わらず、コンドミニアムの中央価格は$300,000強を少し動くくらいで安定化をみせている。　このような事から住宅市場回復の兆しを見せ始めているのがわかる。</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/03/oahu-home-median-sales-drop-in-may/' addthis:title='Oahu home median sales drop in May '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/06/03/oahu-home-median-sales-drop-in-may/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaii foreclosures soar 503 percent in March</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 08:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[foreclosures]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[フォークロージャー]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[median price]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Hawaii&#8217;s foreclosure activity increased a staggering 503 percent in March from the same period last year according to this Star Bulletin article. However, almost half the active foreclosure filings in the state were at rentals or vacation homes, according to data released today by RealtyTrac. Hawaii is being hit hard by troubled investors and second [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/' addthis:title='Hawaii foreclosures soar 503 percent in March '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hawaii&#8217;s foreclosure activity increased a staggering 503 percent in March from the same period last year according to this <a title="Finding it hard to hang onto home" href="http://www.starbulletin.com/business/20090416_Finding_it_hard_to_hang_onto_home.html" target="_blank">Star Bulletin</a> article. However, almost half the active foreclosure filings in the state were at rentals or vacation homes, according to data released today by <a title="RealtyTrac Hawaii Map" href="http://www.realtytrac.com/MapSearch/Hawaii.html" target="_blank">RealtyTrac</a>.</p>
<p>Hawaii is being hit hard by troubled investors and second home owners&#8230; About 46 percent of all active foreclosures in Hawaii have owner mailing addresses that do not match the property address, which indicates they are rentals or vacation homes</p>
<p>Despite this huge jump in foreclosures, Hawaii&#8217;s 2009 first quarter statistics dropped marginally compared to the same period in 2008.  According to the <a title="Hawaii Board of Realtors" href="http://www.hicentral.com/hbr-stat.asp" target="_blank">Hawaii Board of Realtors</a>, the single family home median sales price was $570K compared to $620K last year.  The condo median sales price was $300K compared to $330K last year.</p>
<p><strong>ハワイ　３月のフォークロージャー５０３％に急上昇</strong><br />
<a title="Finding it hard to hang onto home" href="http://www.starbulletin.com/business/20090416_Finding_it_hard_to_hang_onto_home.html" target="_blank">スター　ブルテン</a> の記事によると今年3月のフォークロージャー率は去年の同時期と比べて驚異的にも503%に上昇した。　しかしながら、そのほぼ半分は賃貸物件もしくはバケーションホームと <a title="RealtyTrac Hawaii Map" href="http://www.realtytrac.com/MapSearch/Hawaii.html" target="_blank">リアルティートラック</a>は今日のデータで発表している</p>
<p>ハワイの不動産投資家や別荘オーナーは大きな衝撃を受けている。　およそ４６％のハワイのフォークロージャーの登録住所は物件住所と違う。。。という事は彼らのハワイの物件は賃貸物件かバケーションホームとしているという事になる。</p>
<p>膨大なフォークロージャー率上昇にもかかわらず、ハワイの２００９年の第一四半期の統計は昨年同時期に比べわずかに下落している。　<a title="Hawaii Board of Realtors" href="http://www.hicentral.com/hbr-stat.asp" target="_blank">ハワイ不動産協会</a>によると一軒家の中央価格は去年の$62万ドルから下がり$57万ドル。コンドミニアムは$33万ドルから$30万ドルに下がった。</p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/' addthis:title='Hawaii foreclosures soar 503 percent in March '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/04/16/hawaii-foreclosures-soar-503-percent-in-march/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaii Realtors React to 30% Drop in Home Price Prediction</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/20/hawaii-realtors-react-to-30-drop-in-home-price-prediction/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/20/hawaii-realtors-react-to-30-drop-in-home-price-prediction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 08:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Honolulu]]></category>
		<category><![CDATA[Prices]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[オアフ島]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Hawaii Realtors weigh in on Economy.com&#8217;s prediction.  In this story by KGMB, realtors agree that a 30% drop is too drastic.  It&#8217;s predictions like these that destroys consumer confidence and creates unrealistic expectations for potential buyers. ハワイ不動産３０％価格下落予言にリアルター反応 economy.comの価格下落予言に現地リアルターが意見した。　　３０%以上の価格下落は言いすぎとリアルターからの声がKGMB9で報道された。　　このような予言は消費者の不安感を余計にかき起たせ　購入希望者に非現実な期待を持たせてしまう。<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/20/hawaii-realtors-react-to-30-drop-in-home-price-prediction/' addthis:title='Hawaii Realtors React to 30% Drop in Home Price Prediction '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hawaii Realtors weigh in on Economy.com&#8217;s prediction.  In this story by <a href="http://kgmb9.com/main/content/view/13344/4" target="_blank">KGMB</a>, realtors agree that a 30% drop is too drastic.  It&#8217;s predictions like these that destroys consumer confidence and creates unrealistic expectations for potential buyers.</p>
<p><strong>ハワイ不動産３０％価格下落予言にリアルター反応<br />
</strong>economy.comの価格下落予言に現地リアルターが意見した。　　３０%以上の価格下落は言いすぎとリアルターからの声が<a title="ハワイ不動産３０%価格下落予言にリアルター反応" href="http://kgmb9.com/main/content/view/13344/40/" target="_blank">KGMB9</a>で報道された。　　このような予言は消費者の不安感を余計にかき起たせ　購入希望者に非現実な期待を持たせてしまう。<br />
<!-- AddThis Button END --></p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/20/hawaii-realtors-react-to-30-drop-in-home-price-prediction/' addthis:title='Hawaii Realtors React to 30% Drop in Home Price Prediction '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/20/hawaii-realtors-react-to-30-drop-in-home-price-prediction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hawaii Home Prices Predicted to Drop 30%</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/19/hawaii-home-prices-predicted-to-drop-30/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/19/hawaii-home-prices-predicted-to-drop-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 08:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prices]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[real estate price predictions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[The Honolulu Advertiser article cites a national research study by Economy.com. The headline illicited response from Hawaii realtors who think this is overly pessimistic.  Honolulu&#8217;s median price fell just 3% last year, and according to the Honolulu Board of Realtors, Hawaii&#8217;s inventory has remained stable.  I think the most telling stat of all&#8230; In 2007, [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/19/hawaii-home-prices-predicted-to-drop-30/' addthis:title='Hawaii Home Prices Predicted to Drop 30% '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.honoluluadvertiser.com/article/20090119/NEWS01/901190355" target="_self">Honolulu Advertiser</a> article cites a national research study by <a href="http://www.economy.com/default.asp" target="_blank">Economy.com</a>. The headline illicited response from Hawaii realtors who think this is overly pessimistic.  Honolulu&#8217;s median price fell just 3% last year, and according to the <a href="http://www.hicentral.com/" target="_self">Honolulu Board of Realtors</a>, Hawaii&#8217;s inventory has remained stable.  I think the most telling stat of all&#8230; In 2007, Economy.com forecast a 0.6 percent decline to Honolulu&#8217;s median home price. Instead, the median rose 2.1 percent that year.</p>
<p>ハワイ不動産価格３０%下落と予言　<a href="http://www.honoluluadvertiser.com/article/20090119/NEWS01/901190355" target="_self"><br />
ホノルルアドバタイザー</a>が<a href="http://www.economy.com/default.asp" target="_blank">Economy.com</a>の全米調査を記事に取り上げた。この見出しはあまりにも悲観的意見だと感じているハワイリアルターをやもおえず意見させた。　<a href="http://www.hicentral.com/" target="_self">ホノルル不動産協会</a>によるとホノルルの中央価格は去年に比べて３%ほど下がっただけで、ハワイの不動産在庫数は平行線で安定してきている。　少し話題になった統計だが．．．Economy.comでは２００７年ホノルルの中央価格が０．６%下がると予言されたが、実際のところは２，１％上昇していた。<br />
<!-- AddThis Button END --></p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/19/hawaii-home-prices-predicted-to-drop-30/' addthis:title='Hawaii Home Prices Predicted to Drop 30% '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/19/hawaii-home-prices-predicted-to-drop-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historically low interest rates spark refinancing boom</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/08/historically-low-interest-rates-spark-refinancing-boom/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/08/historically-low-interest-rates-spark-refinancing-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 08:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buyers]]></category>
		<category><![CDATA[Honolulu]]></category>
		<category><![CDATA[Interest Rates]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Sellers]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[住宅ローン利率]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[opportunities]]></category>
		<category><![CDATA[refinance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minekokawamura.com/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[According to Freddi Mac, the national average of interest rate last week has dropped to the lowest ever since 1971.  This historical low interest rate is sparking a big refinancing boom among homeowners trying to lower their monthly payments, shorten the life of their loans, or convert from adjustable rate to fixed rate mortages. It&#8217;s [...]<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/08/historically-low-interest-rates-spark-refinancing-boom/' addthis:title='Historically low interest rates spark refinancing boom '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>According to Freddi Mac, the national average of interest rate last week has dropped to the lowest ever since 1971.  This historical low interest rate is sparking a big refinancing boom among homeowners trying to lower their monthly payments, shorten the life of their loans, or convert from adjustable rate to fixed rate mortages. It&#8217;s expected that more people will refinance as word of the low interest rates spread. Check out the <a title="Refinancing Suddenly Booms" href="http://www.honoluluadvertiser.com/article/20090108/NEWS01/901080352" target="_blank">Honolulu Advertiser article</a>.</p>
<p>Ofcourse&#8230; when rates are this low, it&#8217;s also a great time to buy.<a title="Refinancing Suddenly Booms" href="http://www.honoluluadvertiser.com/article/20090108/NEWS01/901080352" target="_blank"><br />
</a></p>
<p><strong>突然のリファイナンスブーム</strong></p>
<p>フレディーマックの調査によると　先週の全国平均住宅ローン利率が１９７１年以来の低率になったことがわかった。　この歴史的な利率は　持ち家がある人の間で突然のリファイナンスブームを巻き起こす原因となった。　<a title="突然のリファイナンスブーム" href="http://www.honoluluadvertiser.com/article/20090108/NEWS01/901080352" target="_blank">ホノルルアドバタイザーの記事を読む</a><br />
<!-- AddThis Button END --></p>
<div><a class="addthis_button" href="//addthis.com/bookmark.php?v=250" addthis:url='http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/08/historically-low-interest-rates-spark-refinancing-boom/' addthis:title='Historically low interest rates spark refinancing boom '><img src="//cache.addthis.com/cachefly/static/btn/v2/lg-share-en.gif" width="125" height="16" alt="Bookmark and Share" style="border:0"/></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/08/historically-low-interest-rates-spark-refinancing-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oahu Housing Prices in 2008 Were Stable!</title>
		<link>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/06/oahu-housing-prices-in-2008-were-stable/</link>
		<comments>http://www.minekokawamura.com/blog/2009/01/06/oahu-housing-prices-in-2008-were-stable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mineko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buyers]]></category>
		<category><![CDATA[Prices]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Sellers]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[オアフ島]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
